Leaderboard
Solo Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | Yue Wu | $10,600 |
2 | Tsz Suet Fung | $6,900 |
3 | 智雄 | $4,050 |
4 | YIN YUE CHUI | $3,600 |
5 | Yip kan Ho | $3,600 |
Solo (Uniformed Groups) Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | MAN CHUN TANG | $2,400 |
2 | KWOK HONG CHEUNG | $660 |
3 | Kin ming Cheung | $600 |
4 | Lok Hin Poon | $600 |
5 | HON WAI YEUNG | $600 |
Team - Open (4 People) Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | SEN Free #6 | $18,090 |
2 | 四隻老虎 | $11,388 |
3 | 伍三伍四 | $10,400 |
Team - Corporate (4 People) Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | Team1 Y-Intercept | $38,200 |
2 | Ant International | $23,798 |
3 | Team2 Y-Intercept | $12,000 |
4 | 猛男隊 | $4,600 |
5 | 新都醫療 | $3,600 |
Family Groups Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | 鬥快行 | $5,750 |
2 | Isaac and Tim | $1,170 |
3 | KK 二人組 | $1,000 |