
Leaderboard
Solo Donation Ranking
| # | Name | Donated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Wai Yan Cheung | $12,910 |
| 2 | Jonathan Ku | $9,728 |
| 3 | SIK HUNG YAU | $6,449 |
| 4 | Cannis Ho | $5,850 |
| 5 | Pak Lun Chan, Larry -===≡≡≡┌( ͝° ͜ʖ͡°)┘ | $5,333 |
Team - Mixed Open (4 People) Donation Ranking
| # | Name | Donated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Run Till Die | $18,620 |
| 2 | 苗圃熊軍 | $13,580 |
| 3 | BKKA Go | $5,000 |
Team - Mixed Corporate (4 People) Donation Ranking
| # | Name | Donated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Ant Team | $16,668 |
| 2 | 中電校友會 CLP Trainee Alumni | $10,100 |
| 3 | Amen Running | $7,600 |
| 4 | Team Value | $4,700 |
| 5 | Team Growth | $4,100 |
Team - Uniformed Groups (4 People) Donation Ranking
| # | Name | Donated Amount |
|---|---|---|
| 1 | HKFSD2 | $3,600 |
| 2 | HKFSD | $3,600 |
| 3 | AMS team 2 | $2,900 |
| 4 | GFS-ENG-AV | $2,500 |
| 5 | GFS-B | $2,500 |
Family Groups Donation Ranking
| # | Name | Donated Amount |
|---|---|---|
| 1 | 鬥快行🏃🏻🏃🏻♂️ | $1,800 |
| 2 | The Aurafarmers | $1,200 |
| 3 | Amber Rescue | $900 |