Leaderboard
Solo Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | YIN YUE CHUI | $3,600 |
2 | Yip kan Ho | $3,600 |
3 | Chun Ngan Wong | $1,950 |
4 | Helen Shek yuen hung | $1,600 |
5 | HUNG SIMON AU YEUNG | $1,600 |
Solo (Uniformed Groups) Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | KWOK HONG CHEUNG | $660 |
2 | WAI KWAN LAW | $600 |
3 | WAI KONG MAN | $600 |
4 | Lin Pik Leung | $600 |
5 | Kai Chun Wong | $600 |
Team - Open (4 People) Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | SEN Free #6 | $15,888 |
2 | 四隻老虎 | $11,388 |
3 | 伍三伍四 | $6,400 |
Team - Corporate (4 People) Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | Team2 Y-Intercept | $6,000 |
2 | Team1 Y-Intercept | $5,100 |
3 | KMB-A | $3,600 |
4 | KMB-B | $3,600 |
5 | Man King Team F | $3,600 |
Family Groups Donation Ranking
# | Name | Donated Amount |
---|---|---|
1 | 鬥快行 | $2,400 |
2 | Isaac and Tim | $1,170 |
3 | KK 二人組 | $1,000 |