
排行榜
個人組別 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | Sing Piu Billy Wong | $19,000 |
| 2 | Cannis Ho | $8,500 |
| 3 | Yip Kwok Hung | $6,000 |
| 4 | Sik Lun Leung | $5,250 |
| 5 | Wai Man Chan | $3,400 |
隊際組別 - 公開組 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | SENFree-1 | $7,900 |
| 2 | SENFree-4 | $6,772 |
| 3 | Come Dou Come La | $6,460 |
隊際組別 - 企業組 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | Ant International | $20,751 |
| 2 | Team Value | $11,200 |
| 3 | Team Growth | $10,900 |
| 4 | Team Momentum | $10,900 |
| 5 | Turner & Townsend | $7,450 |
隊際組別 - 制服團隊組 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | AMS Team 2 | $5,108 |
| 2 | Miracles C&E | $4,800 |
| 3 | AMS Team 1 | $2,960 |
| 4 | AMS Team 3 | $2,700 |
| 5 | ASU | $2,400 |