
排行榜
個人組別 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Cannis Ho | $6,450 |
2 | Yip Kwok Hung | $5,900 |
3 | Sik Lun Leung | $4,950 |
4 | Wai Man Chan | $3,400 |
5 | YIM SEUNG QUEENIE NG | $2,900 |
隊際組別 - 公開組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | SENFree-1 | $7,900 |
2 | SENFree-4 | $6,772 |
3 | Come Dou Come La | $6,450 |
隊際組別 - 企業組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Turner & Townsend | $7,450 |
2 | Team Value | $6,400 |
3 | Cool Partners | $6,200 |
4 | Team Growth | $6,100 |
5 | Team Momentum | $6,100 |
隊際組別 - 制服團隊組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | AMS Team 2 | $5,108 |
2 | Miracles C&E | $4,800 |
3 | AMS Team 1 | $2,960 |
4 | AMS Team 3 | $2,700 |
5 | ASU | $2,400 |