
排行榜
個人組別 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Sik Lun Leung | $4,450 |
2 | 野熊遊 | $4,200 |
3 | YIM SEUNG QUEENIE NG | $2,700 |
4 | cheuk yin kwan | $2,603 |
5 | Jimmy Wong | $2,200 |
隊際組別 - 公開組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Come Dou Come La | $6,150 |
2 | 郊遊遊小隊 | $5,588 |
3 | 純潔的微笑 | $3,823 |
隊際組別 - 企業組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Team Value | $3,900 |
2 | Amen | $3,900 |
3 | 金城康體會 | $3,600 |
4 | 質效先鋒隊 | $3,600 |
5 | Henderson Land Group1 | $3,600 |
隊際組別 - 制服團隊組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Miracles C&E | $4,800 |
2 | POLICE ADVENTURE CLUB | $2,400 |
親子組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | SDK | $720 |
2 | Snaith-Lense 2 | $600 |
3 | Snaith-Lense 1 | $600 |