排行榜
個人組別 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Yue Wu | $10,600 |
2 | Tsz Suet Fung | $5,400 |
3 | 智雄 | $3,950 |
4 | YIN YUE CHUI | $3,600 |
5 | Yip kan Ho | $3,600 |
個人組別 - 制服團隊組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | MAN CHUN TANG | $2,400 |
2 | KWOK HONG CHEUNG | $660 |
3 | Kin ming Cheung | $600 |
4 | Lok Hin Poon | $600 |
5 | HON WAI YEUNG | $600 |
隊際組別 - 公開組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | SEN Free #6 | $18,090 |
2 | 四隻老虎 | $11,388 |
3 | 伍三伍四 | $10,400 |
隊際組別 - 企業組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Ant International | $23,798 |
2 | Team2 Y-Intercept | $12,000 |
3 | Team1 Y-Intercept | $11,600 |
4 | 猛男隊 | $4,600 |
5 | 新都醫療 | $3,600 |
親子組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | 鬥快行 | $5,750 |
2 | Isaac and Tim | $1,170 |
3 | KK 二人組 | $1,000 |