排行榜
個人組別 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Yue Wu | $10,600 |
2 | Ricky Leung | $8,250 |
3 | Tsz Suet Fung | $6,900 |
4 | 智雄 | $4,050 |
5 | Kin Man Li | $3,800 |
個人組別 - 制服團隊組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | MAN CHUN TANG | $2,400 |
2 | KWOK HONG CHEUNG | $660 |
3 | Kin ming Cheung | $600 |
4 | Lok Hin Poon | $600 |
5 | HON WAI YEUNG | $600 |
隊際組別 - 公開組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | SEN Free #6 | $18,090 |
2 | 四隻老虎 | $11,388 |
3 | 伍三伍四 | $10,400 |
隊際組別 - 企業組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Team1 Y-Intercept | $38,200 |
2 | Ant International | $23,798 |
3 | Team2 Y-Intercept | $12,000 |
4 | 猛男隊 | $4,600 |
5 | 新都醫療 | $3,600 |
親子組 籌款排行榜
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | 鬥快行 | $5,750 |
2 | Isaac and Tim | $1,170 |
3 | KK 二人組 | $1,000 |