
排行榜
個人組別 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | Wai Yan Cheung | $5,000 |
| 2 | SIK HUNG YAU | $1,899 |
| 3 | KOON FUNG RAYMOND SO | $1,350 |
| 4 | Alex Mok | $1,238 |
| 5 | PUI YUK IU | $1,100 |
隊際組別 - 公開組 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | Run Till Die | $16,420 |
| 2 | 苗圃熊軍 | $13,580 |
| 3 | BKKA Go | $3,900 |
隊際組別 - 企業組 籌款排行榜
隊際組別 - 制服團隊組 籌款排行榜
親子組 籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | 鬥快行🏃🏻🏃🏻♂️ | $1,300 |
| 2 | The Aurafarmers | $1,000 |
| 3 | Amber Rescue | $900 |