苗圃熊軍
Registration No: EN261128
Race Distance: 28KM
Race Distance: 28KM
請支持 苗圃挑戰12小時慈善越野馬拉松!
Please support Sowers Challenging 12 hours!
For other donation methods, please visit website.
Team Members
RAISED HK$13580.00
HK$0
Goal Amount HK$10000.00
| # | Name | Donation Date | Amount | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | $1,000.00 | 加油!加埋!加油! |
|
| 2 | Yin Wah Lam | $500.00 | Where there’s a will, there’s a way 💪🏻 |
|
| 3 | Joanna SHING | $500.00 | 雄爺!加油!!! |
|
| 4 | Anonymous | $500.00 | Hung Gor 加油!Safe finish! |
|
| 5 | Anonymous | $300.00 | 多謝阿鳳,細英,Connie |
|
| 6 | Vivian SY Wong | $200.00 | ||
| 7 | Yau Shuen Hui | $100.00 | ||
| 8 | Ming Kam Lau | $280.00 | 282828 |
|
| 9 | Li Maggie | $500.00 | 支持你!加油呀! |
|
| 10 | Lu Ken | $100.00 | 加油,加油 |


